Les conditions économiques et parfois politiques dans lesquelles se sont trouvés spécialement les pays d'immigration au cours de la période envisagée ont eu pour effet de maintenir à un chiffre assez bas l'émigration outre-mer au départ des pays européens membres du C. I. M. E. On sait que les États-Unis ont, au cours des années 1957 et 1958, passé par une période de récession puis de reprise, et les répercussions s'en sont fait sentir sur les pays exportateurs de produits de base, dont les prix, même avant la récession américaine, avaient déjà donné des signes de faiblesse. Beaucoup de ces pays, comme ceux de l'Amérique latine, accueillaient une immigration européenne importante, mais les difficultés économiques qu'ils ont éprouvées ne leur ont pas permis de recevoir des immigrants en aussi grand nombre que les années précédentes. Les effets de cette situation se sont répercutés sur le nombre des émigrants que le C. I. M. E. a pu transporter au cours de la période en question.
Devant cette diminution des mouvements migratoires, le Conseil et l'Administration se sont efforcés de réexaminer le rôle que pouvait jouer le C. I. M. E. clans un monde en évolution, et en particulier les rapports qui existent entre les activités rattachées directement aux mouvements migratoires et celles qui visent à encourager et à développer les migrations en même temps qu'à en améliorer la qualité, comme par exemple la formation professionnelle, l'enseignement des langues et le service de placement. Les décisions prises au cours de 1958 dans ce domaine représenteront peut-être un tournant vital dans l'histoire de l'organisation.
Programme normal. Dans le cadre de son programme normal, qui comprend le transport outre-mer des émigrants et des réfugiés en provenance d'Europe, mais pas les mouvements des réfugiés d'Extrême-Orient, le Comité a transporté 91.998 émigrants en 1958 et 60.385 pendant les six premiers mois de 1959 (voir tableaux annexés).
Le total pour 1958 marque une sensible diminution, en comparaison avec les mouvements effectués en 1957. Cette tendance apparaît non seulement dans les mouvements effectués par le C. I. M. E., mais aussi, et d'une manière générale, dans toute l'émigration non assistée au départ de l'Europe. Les statistiques dont on dispose montrent que le total de l'émigration outre-mer en 1958 a été d'au moins 25 % inférieur à celui de 1957. L'émigration d'Allemagne a diminué de 50 %, tandis que l'émigration au départ des Pays-Bas, de l'Espagne et de la Grèce a accusé une diminution de 10 à 25 %. L'émigration italienne a été d'environ 10 % inférieure à celle de 1957, dont le chiffre avait déjà été assez faible. Dans les pays d'immigration, on a aussi observé une diminution générale des mouvements; pour l'Australie et l'Union Sud-Africaine, il a été de 10 %, et de 25 % dans le cas de la Rhodésie. On ne dispose pas de statistiques détaillées relatives à l'émigration à destination des pays de l'Amérique latine, mais la diminution a été probablement de l'ordre de 25 %.
En 1958, l'Italie et l'Allemagne ont été les deux pays européens d'émigration pour lesquels la réduction des mouvements effectués par le C. I. M. E. a été la plus marquée. En Italie, les mouvements, dans le cadre du programme normal, ont diminué de 17.000 par rapport à 1957, et en Allemagne de 13.000. L'émigration au départ de la Grèce et de l'Autriche a diminué d'environ 3.000 unités pour chaque pays. Ce n'est qu'au départ des Pays-Bas et de l'Espagne que les mouvements effectués par le C. I. M. E. ont accusé une augmentation par rapport à la période correspondante de l'année précédente. La diminution du nombre des émigrants partis d'Italie et de Grèce apparaît comme particulièrement inquiétante si l'on considère les besoins d'émigration de ces deux pays.
Pendant les premiers mois de 1959, le volume des mouvements s'est amélioré au î départ d'Italie, de Grèce et d'Allemagne, mais il est encore trop tôt pour que l'on puisse faire des pronostics sur le chiffre total que le C. I. M. E. pourra atteindre en 1959. Quoique les effets éfavorables de certains facteurs économiques, qui ont freiné les migrations en 1958, tendent à s'atténuer, les facteurs politiques, dans certains pays d'immigration, contribuent encore à réduire le chiffre des mouvements migratoires.
Programmes en faveur des réfugiés. D'après le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, le nombre des réfugiés relevant de son mandat en Europe et non réinstallés, à la date du 1er janvier 1959, était encore d'environ 132.000, dont 32.000 vivaient dans des camps et les autres hors des camps; cependant, dans tous les pays, sauf l'Italie, le nombre des réfugiés vivant dans des camps a diminué en 1958.
Sur le total de 94.222 émigrants transportés par le C. I. M. E. en 1958 dans le cadre de tous ses programmes, 34.523 étaient des réfugiés relevant du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies; au cours des six premiers mois de 1959, sur un total de 61.257 personnes transportées, 25.102 relevaient de ce mandat.
Au cours de la période envisagée, le problème des réfugiés hongrois en Yougoslavie a été en grande partie résolu, et le nombre de réfugiés européens venant d'Extrême-Orient (Hong-Kong) et réinstallés outre-mer a été plus élevé que pendant toutes les années précédentes, à l'exception de 1957.
Les faits suivants, survenus au cours de la période, seront appelés à jouer un rôle très important pour diminuer à l'avenir le nombre des réfugiés en Europe :
Les efforts déployés conjointement par le Haut Commissaire des Nations Unies et le C. I. M. E. ont rappelé à l'attention particulière des gouvernements la situation des réfugiés européens se trouvant en Chine et à Hong-Kong. Au cours de 1958, 2.180 d'entre eux ont pu être évacués d'Extrême-Orient, tandis que 850 sont partis au cours des six premiers mois de 1959. Ces chiffres ont pu être atteints grâce aux dons généreux accordés par les gouvernements et aux visas délivrés par les pays d'accueil outre-mer.
Le C. I. M. E.. a pu poursuivre ses activités d'une manière satisfaisante et transporter un grand nombre d'émigrants grâce à toute une série de services et d'opérations dont il s'est chargé sur la demande des gouvernements membres. En 1958 et 1959, quelques-uns de ces services qui existaient déjà les années précédentes ont été réorganisés et développés, et de nouvelles activités ont été entreprises.
(a) Etudes et recherches sur les problèmes de la migration. On a procédé d'une manière régulière au dépouillement et à l'analyse des données relatives aux tendances économiques, sociales et démographiques dans les pays membres et dans d'autres pays, en vue d'étudier leurs effets éventuels sur les mouvements migratoires. On a procédé à des études sur la main-d'oeuvre, afin de déterminer les besoins de main-d'oeuvre dans les pays latino-américains et le niveau des connaissances professionnelles qu'ils demandent. Avec d'autres organisations internationales intéressées, le C. I. M. E. a participé à un projet commun visant à étudier les statistiques de migration actuellement disponibles et à préparer des évaluations définitives de la migration intra et extraeuropéenne.
En ce qui concerne la sécurité sociale pour les émigrants d'outre-mer, le C. I. M. E. a établi, au début de 1959, deux documents d'information qui serviront de point de départ à des enquêtes complémentaires et à des discussions entre les différents pays et les organisations internationales intéressées.
Le C. I. M. E. a procédé à une étude sur la simplification des formalités exigées pour l'émigration outre-mer (passeports, visas, etc.) et a préparé à ce sujet un document qui est actuellement soumis à l'examen des gouvernements des pays d'immigration membres du C. I. M. E. avant que l'on décide de la suite qui pourrait lui être donnée.
(b) Formation professionnelle. Dès 1953, le C. I. M. E. a organisé des cours de formation professionnelle à l'intention des futurs émigrants. Il a été souvent souligné que la formation professionnelle, dont le but est de préparer rémigrant aux nouvelles conditions de travail dans les pays d'immigration, est considérée comme l'un des meilleurs moyens de permettre l'émigration de travailleurs européens non spécialisés qui autrement auraient été dans l'impossibilité de partir et, en même temps, de répondre au moins en partie, aux besoins de main-d'oeuvre des pays d'outre-mer.
L'ouverture d'un centre de formation professionnelle à Messine (Italie) a permis d'accroître le nombre des candidats à l'émigration qui reçoivent une formation avant leur départ. Le Conseil du C. I. M. E., à sa session de printemps de 1959, a approuvé un projet-pilote spécial concei'nant l'établissement d'un centre de formation professionnelle pour les émigrants à Salernc (Italie).
En Grèce, le C. I. M. E., en étroite coopération avec les autorités locales, a patronné la création de plusieurs cours destinés à des travailleurs de l'industrie. En outre, des domestiques et des couturières ont suivi des cours d'apprentissage avant d'émigrer outre-mer.
Au début de 1959, les premiers cours de formation professionnelle pour les émigrants ont été organisés à Madrid.
(c) Enseignement des langues. Des cours d'enseignement de l'anglais, du portugais et de l'espagnol se sont poursuivis en Grèce et ont été, pour la première fois, introduits en Italie dans les programmes de formation professionnelle. Des conférences spéciales réservées aux instructeurs de langues se sont tenues en Italie en vue de les initier aux méthodes d'enseignement du C. I. M. E. Des fonctionnaires d'accompagnement du C. I. M. E. ont été détachés à bord des navires qui transportaient des émigrants grecs du C. I. M. E. dans des pays de l'Amérique latine, afin de leur donner des cours d'espagnol et de portugais.
(d) Examens psychotechniques. On a remarqué, dans le passé, que des immigrants, même techniquement qualifiés, ne s'assimilaient pas toujours d'une manière satisfaisante parce qu'ils n'avaient pas subi de préparation psychologique avant leur émigration. Pour déterminer si ces immigrants pouvaient faire l'objet d'une attention spéciale dans le pays d'accueil, à titre d'expérience, on a procédé à une série d'examens psychotechniques d'un certain nombre d'émigrants, avant leur départ. Ces examens n'étaient pas obligatoires et n'entraient pas en ligne de compte dans les critères de sélection; les expériences seront suivies après l'arrivée de l'immigrant dans le pays d'accueil.
(e) Services médicaux. Outre les services médicaux normaux, assurés au cours des opérations préalables et avant l'embarquement des émigrants, et le personnel médical d'escorte accompagnant des vols spéciaux destinés à des réfugiés, on a procédé à un examen médical des réfugiés en Autriche, afin de déterminer l'incidence de la tuberculose. A la suite de ces examens, des réfugiés tuberculeux et d'autres réfugiés physiquement handicapés ont été choisis pour être réinstallés dans des pays d'Europe et d'outre-mer (Suède, Norvège, Royaume-Uni, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande).
(f) Accueil et placement. Dans un certain nombre de pays latino-américains, de même que dans l'Union Sud-Africaine et en Rhodésie, le C. I. M. E. prête son concours aux autorités locales pour l'accueil et le placement des immigrants. Il y a lieu de mentionner qu'avec l'accord et l'aide du Gouvernement canadien, on a mis en oeuvre, au début de 1959, un projet-pilote spécial destiné à former des fonctionnaires de la migration et du placement. Les cours sont actuellement suivis par dix stagiaires choisis dans des pays d'émigration et d'immigration, ainsi que parmi le personnel du C. I. M. E.
(g) Colonisation agricole. Trois projets de colonies agricoles, dont les plans ont été établis avec la collaboration active du C. I. M. E. ont bénéficié de prêts accordés par le Development Loan Fund des Etats-Unis; il s'agit d'une colonie italienne et d'une colonie néerlandaise au Brésil, ainsi que d'une colonie italienne à Costa-Rica. En outre, le C. I. M. E. a participé à des études sur des colonies agricoles dans d'autres pays latino-américains. Pour développer l'immigration, on a commencé à établir les plans d'un projet-pilote concernant la création, en Argentine, d'un centre d'accueil et de perfectionnement pour des travailleurs agricoles.
(h) Sélectio?i et préparation à l'émigration. Le Service d'aide à la sélection (S. A. S.) en Italie et un service analogue en Espagne ( S. A. F.) ont continué à présélectionner les émigrants et à leur faire passer des examens professionnels. Grâce à ces services, un nombre accru de travailleurs urbains ont pu partir dans des pays d'Amérique latine.
L'année 1958 a été caractérisée par des difficultés économiques dans la plupart des pays occidentaux et par une émigration assez faible. La plupart des facteurs qui ont eu une influence sur les migrations étaient d'une nature telle que le C. I. M. E. ne pouvait guère agir pour modifier la tendance. Le Comité a fait porter ses efforts sur deux objets principaux : (a) il s'est efforcé d'assurer le succès des programmes auxquels il participait, dans toute la mesure où le permettaient les circonstances extérieures; (b) il a concentré son attention sur une réadaptation de sa structure et sur l'élaboration de mesures qui lui permettront de développer ses activités futures.
Dans le premier groupe d'activités, il convient de mentionner les efforts déployés pour accroître les mouvements de réfugiés d'origine européenne en Extrême-Orient et les résultats satisfaisants que l'on a pu obtenir, la solution définitive du problème des réfugiés hongrois en Yougoslavie, l'attention croissante portée à des activités telles que la formation professionnelle et le placement, et enfin les initiatives prises pour développer les projets intéressant l'émigration de travailleurs.
En ce qui concerne le second groupe d'activités, il convient de mentionner tout particulièrement l'approbation donnée par le Conseil à la Résolution n° 173 (VIII) concernant l'avenir du Comité, les mesures préliminaires prises par l'Administration en vue de la création d'un groupe de planification, les efforts renouvelés tendant à résoudre le problème des réfugiés en Europe (entre autres les réunions spéciales des gouvernements en novembre 1958 et avril 1959), l'étude approfondie et l'établissement de projets-pilotes destinés à accroître la capacité, d'absorption des pays d'immigration, et les débuts d'une étude sur les problèmes de sécurité sociale et la simplification des formalités d'émigration.
| PAYS D'ÉMIGRATION | TOTAL - 1-II 1952 - 31-XII 1958 | PAYS D'IMMIGRATION | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL - 1-I - 31-XII 1958 | Argentine | Australie | Brésil | Canada | Chili | Colombie | Fédération de Rhodésie et du Nyassaland | Israel | Nouvelle-Zélande | Union Sud-Africaine | États-Unis d'Amérique | Uruguay | Venezuela | Autres pays | |||
| Outre-mer | Europe | ||||||||||||||||
| TRANSPORT | |||||||||||||||||
| AUTRICHE | 141,239 | 10,337 | 22 | 3,173 | 66 | 4,393 | 20 | 3 | 84 | 17 | 83 | 42 | 1,596 | 15 | 162 | 19 | 642 |
| Programme normal | 67,749 | 6,993 | 14 | 2,566 | 39 | 3,484 | 6 | 53 | 13 | 62 | 33 | 611 | 8 | 9 | 95 | ||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 73,490 | 3,344 | 8 | 607 | 27 | 909 | 14 | 3 | 31 | 4 | 21 | 9 | 985 | 7 | 153 | 19 | 547 |
| ALLEMAGNE | 195,540 | 7,392 | 14 | 4,531 | 32 | 537 | 5 | 19 | 20 | 63 | 71 | 2,052 | 1 | 7 | 8 | 32 | |
| Programme normal | 194,970 | 7,268 | 11 | 4,519 | 31 | 497 | 5 | 19 | 20 | 63 | 69 | 1,990 | 5 | 8 | 31 | ||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 570 | 124 | 3 | 12 | 1 | 40 | 2 | 62 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| GRÈCE | 56,560 | 5,602 | 173 | 3,487 | 630 | 576 | 35 | 6 | 31 | 46 | 454 | 2 | 30 | 32 | 100 | ||
| Programme normal | 55,234 | 5,005 | 173 | 3,090 | 501 | 576 | 34 | 6 | 31 | 46 | 384 | 2 | 30 | 32 | 100 | ||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 1,326 | 597 | 397 | 129 | 1 | 70 | |||||||||||
| ITALIE (y compris Trieste) | 241,375 | 24,151 | 7,604 | 3,824 | 3,493 | 3,018 | 101 | 204 | 994 | 50 | 3 | 652 | 727 | 507 | 2,775 | 40 | 159 |
| Programme normal | 237,108 | 23,163 | 7,584 | 3,636 | 3,078 | 2,994 | 101 | 199 | 991 | 27 | 3 | 649 | 532 | 501 | 2,739 | 37 | 92 |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 2,630 | 211 | 1 | 20 | 20 | 15 | 1 | 1 | 85 | 1 | 67 | ||||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 1,637 | 777 | 19 | 168 | 395 | 9 | 4 | 3 | 23 | 2 | 110 | 6 | 35 | 3 | |||
| PAYS-BAS | 59,789 | 11,626 | 7,373 | 195 | 9 | 502 | 11 | 1,686 | 1,834 | 16 | |||||||
| Programme normal | 59,692 | 11,569 | 7,339 | 191 | 502 | 10 | 1,686 | 1,834 | 7 | ||||||||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 87 | 47 | 34 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 10 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Espagne | 22,010 | 11,408 | 4,688 | 163 | 2,013 | 19 | 159 | 147 | 10 | 958 | 3,211 | 40 | |||||
| Programme normal | 22,006 | 11,404 | 4,688 | 163 | 2,013 | 16 | 159 | 147 | 9 | 958 | 3,211 | 40 | |||||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| AUTRES PAYS | 125,276 | 21,482 | 129 | 4,446 | 135 | 1,282 | 26 | 13 | 7 | 12,401 | 40 | 17 | 2,313 | 12 | 80 | 19 | 562 |
| Programme normal | 97,197 | 18,389 | 64 | 3,955 | 51 | 458 | 13 | 2 | 1 | 11,924 | 4 | 1 | 1,725 | 2 | 18 | 8 | 163 |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | (a) 10,918 | 1,253 | 25 | 369 | 34 | 348 | 6 | 1 | 1 | 10 | 27 | 16 | 370 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| Réfugiés hongrois de Yougoslavie | (b) 10,761 | 1,005 | 30 | 8 | 12 | 467 | 7 | 7 | 9 | 42 | 3 | 39 | 381 | ||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 6,400 | 10 | 114 | 38 | 9 | 3 | 5 | 461 | 176 | 3 | 16 | ||||||
| TOTAL | 91,998 | 12,63 | 26,997 | 6,564 | 9,834 | 311 | 367 | 1,041 | 12,505 | 1,906 | 2,632 | 7,168 | 1,495 | 6,205 | 158 | 1,495 | |
| Programme normal | 83,791 | 12,534 | 25,268 | 5,904 | 8,025 | 284 | 348 | 1,600 | 12 | 1,849 | 28 | 5,258 | 1,471 | 6,012 | 125 | 481 | |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 5,988 | 67 | 1,050 | 95 | 1,791 | 27 | 12 | 32 | 21 | 57 | 2 | 1,547 | 15 | 202 | 30 | 1,014 | |
| Réfugiés du Moyen-Orient | 2,219 | 29 | 679 | 565 | 18 | 7 | 9 | 484 | 363 | 9 | 51 | 3 | |||||
| PROGRAMME D'EXTREME-ORIENT | 2,183 | 4 | 1,004 | 721 | 11 | 52 | 32 | 4 | 76 | 1 | 8 | 118 | 152 | ||||
| MOUVEMENTS DIVERS DU FONDS SPECIAL (Trust Fund) | 41 | 6 | 5 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
| TOTAL DE TOUS LES PROGRAMMES | 94,222 | 12,634 | 28,007 | 7,29 | 9,845 | 363 | 367 | 1,641 | 12,537 | 1,910 | 2,662 | 7,254 | 1,496 | 6,278 | 276 | 1,662 | |
| TOTAL 1er février 1952-31 déc. 1958 | 841,789 | 93,351 | 228,81 | 67,918 | 143,061 | 5,190 | 1,777 | 5,830 | 37,99 | 6,994 | 6,641 | 160,289 | 8,747 | 35,400 | 1,741 | 38,050 | |
| Programme normal | 733,956 | 92,057 | 213,055 | 64,958 | 115,247 | 4,891 | 1,491 | 5,733 | 29,735 | 5,873 | 5,268 | 143,600 | 8,653 | 34,449 | 1,659 | 7 | |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | (a) (b) 98,460 | 1,265 | 14,319 | 1,789 | 27,777 | 299 | 277 | 74 | 2,130 | 1,120 | 1,367 | 16,296 | 67 | 843 | 74 | (a)(b)30,763 | |
| Réfugiés du Moyen-Orient | 9,373 | 29 | 1,436 | 1,171 | 37 | 9 | 23 | 6,125 | 1 | 6 | 393 | 27 | 108 | 8 | |||
| PROGRAMME D'EXTREME-ORIENT | 12,635 | 56 | 4,201 | 4,137 | 273 | 349 | 6 | 441 | 7 | 6 | 405 | 7 | 98 | 1,490 | 1,159 | ||
| MOUVEMENTS DIVERS DU FONDS SPECIAL (Trust Fund) | 878 | 12 | 135 | 287 | 9 | 14 | 6 | 12 | 12 | 311 | 7 | 15 | 8 | 50 | |||
| TOTAL DE TOUS LES PROGRAMMES | 855,302 | 93,419 | 233,146 | 72,342 | 143,343 | 5,553 | 1,789 | 5,842 | 38,431 | 7,001 | 6,659 | 16,005 | 8,761 | 35,513 | 3,239 | 39,259 |
(a) Un total de 11.654 réfugiés hongrois, transportés dans d'autres pavs d'Europe en 1956, a été déduit du total récapitulatif des mouvements au départ de l'Autriche, ces personnes étant parties en 1957-1958 des pays de second asile intéressés vers d'autres destinations en vue de leur réinstallation permanente.
(b) Un total de 518 réfugiés hongrois transportés de Yougoslavie en Italie en 1957 pour se préparer ii l'émigration a été déduit du total récapitulatif des mouvements, ces personnes ayant été transportées en 1958 vers d'autres destinations en vue de leur réinstallation permanente.
| PAYS D'ÉMIGRATION | TOTAL - 1.II.1952-30.VI.1959 | TOTAL - 1.I.-30.VI. 1959 | PAYS D'IMMIGRATION | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | Australie | Brésil | Canada | Chili | Colombie | Fédération de Rhodésie et du Nyassaland | Israël | Nouvelle-Zélande | Union Sud-Africaine | Etats-Unis d'Amérique | Uruguay | Venezuela | Autres destinations | ||||
| Outre-mer | Europe | ||||||||||||||||
| TRANSPORT | |||||||||||||||||
| AUTRICHE | (a)145,089 | 5,000 | 21 | 1,574 | 20 | 407 | 7 | 2 | 1 | 7 | 89 | 17 | 2,602 | 4 | 1 | 248 | |
| Programme normal | 70,335 | 2,586 | 21 | 1,446 | 15 | 369 | 7 | 2 | 1 | 7 | 58 | 12 | 589 | 1 | 58 | ||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | (a)74,754 | 2,414 | 128 | 5 | 38 | 31 | 5 | 2,013 | 4 | 190 | |||||||
| Allemagne | 202,911 | 7,371 | 1 | 5,409 | 6 | 265 | 6 | 4 | 10 | 41 | 11 | 1,587 | 1 | 30 | |||
| Programme normal | 202,173 | 7,203 | 1 | 5,377 | 6 | 248 | 6 | 4 | 10 | 38 | 11 | 1,471 | 1 | 30 | |||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 738 | 168 | 32 | 17 | 3 | 116 | |||||||||||
| GRÈCE | 60,607 | 4,047 | 91 | 2,899 | 292 | 269 | 2 | 2 | 15 | 20 | 31 | 311 | 8 | 8 | 13 | 86 | |
| Programme normal | 59,113 | 3,879 | 85 | 2,836 | 221 | 269 | 9 | 2 | 14 | 20 | 21 | 284 | 8 | 8 | 13 | 86 | |
| Réfugiés du Moyen-Orient | 1,494 | 168 | 6 | 63 | 71 | 1 | 27 | ||||||||||
| ITALIE (y compris Trieste) | 256,776 | 15,401 | 3,676 | 4,52 | 2,054 | 1,447 | 42 | 50 | 116 | 20 | 2 | 302 | 1,112 | 203 | 1,735 | 27 | 95 |
| Programme normal | 252,066 | 14,958 | 3,652 | 4,461 | 1,908 | 1,439 | 42 | 50 | 116 | 19 | 2 | 302 | 911 | 203 | 1,735 | 23 | 95 |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 2,784 | 154 | 19 | 3 | 132 | ||||||||||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 1,926 | 289 | 24 | 40 | 146 | 5 | 1 | 69 | 4 | ||||||||
| PAYS-BAS | 65,900 | 6,111 | 1 | 3,883 | 91 | 7 | 77 | 2 | 714 | 960 | 376 | ||||||
| Programme normal | 65,791 | 6,099 | 3,881 | 91 | 4 | 77 | 2 | 714 | 960 | 370 | |||||||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 96 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| HONG-KONG (progr. d'Extrême-Orient) | 13,484 | 849 | 597 | 77 | 23 | 5 | 5 | 29 | 29 | 84 | |||||||
| ESPAGNE | 27,879 | 5,869 | 1,740 | 172 | 1,688 | 20 | 92 | 89 | 12 | 609 | 1,414 | 33 | |||||
| Programme normal | 27,872 | 5,866 | 1,740 | 172 | 1,688 | 20 | 92 | 89 | 12 | 609 | 1,411 | 33 | |||||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| AUTRES PAYS | (c)142,715 | 16,609 | 77 | 2,889 | 94 | 298 | 7 | 2 | 2 | 11,441 | 7 | 7 | 1,703 | 5 | 23 | 2 | 52 |
| Programme normal | 112,941 | 14,866 | 62 | 2,458 | 71 | 186 | 3 | 1 | 1 | 11,373 | 7 | 643 | 2 | 11 | 2 | 46 | |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 12,152 | 1,234 | 14 | 406 | 6 | 101 | 3 | 2 | 2 | 686 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Réfugiés hongrois de Yougoslavie | (c)10,767 | 54 | 4 | 1 | 47 | 2 | |||||||||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 6,855 | 455 | 1 | 21 | 17 | 11 | 1 | 1 | 66 | 5 | 327 | 5 | |||||
| TOTAL 1er janvier-30 juin 1959 | 61,257 | 5,607 | 21,943 | 4,322 | 2,713 | 179 | 145 | 215 | 11,485 | 878 | 1,328 | 7,732 | 825 | 3,185 | 105 | 595 | |
| Programme normal | 55,457 | 5,561 | 20,631 | 4,000 | 2,535 | 152 | 144 | 213 | 11,411 | 839 | 1,316 | 4,28 | 822 | 3,166 | 72 | 315 | |
| Programme d'Extrême-Orient | 849 | 597 | 77 | 23 | 5 | 5 | 29 | 29 | 84 | ||||||||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | 3,982 | 15 | 587 | 11 | 159 | 3 | 2 | 34 | 7 | 2,953 | 3 | 14 | 4 | 194 | |||
| Réfugiés hongrois de Yougoslavie | 54 | 4 | 1 | 47 | 2 | ||||||||||||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 915 | 31 | 124 | 234 | 1 | 1 | 2 | 67 | 5 | 423 | 5 | ||||||
| TOTAL 1er février 1952-30 juin 1959 | (a)(c)915,361 | 99,026 | 255,089 | 76,664 | 146,056 | 5,732 | 1,934 | 6,057 | 49,916 | 7,879 | 7,987 | 168,737 | 9,586 | 38,698 | 3,344 | 38,656 | |
| Programme normal | 790,291 | 97,63 | 233,821 | 69,245 | 117,791 | 5,057 | 1,641 | 5,958 | 41,146 | 6,712 | 6,596 | 148,191 | 9,482 | 37,63 | 1,739 | 7,652 | |
| Programme d'Extrême-Orient | 13,484 | 56 | 4,798 | 4,214 | 273 | 372 | 6 | 446 | 12 | 6 | 434 | 7 | 98 | 1,519 | 1,243 | ||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | (a)90,531 | 1,177 | 13,403 | 1,182 | 26,193 | 295 | 265 | 74 | 1,965 | 1,072 | 1,369 | 16,821 | 62 | 789 | 72 | (a)25,792 | |
| Réfugiés hongrois de Yougoslavie | (c)10,767 | 103 | 1,507 | 618 | 1,743 | 8 | 12 | 167 | 82 | 5 | 2,475 | 8 | 68 | 2 | (c)3,969 | ||
| Réfugiés du Moyen-Orient | 10,288 | 60 | 1,56 | 1,405 | 56 | 10 | 25 | 6,192 | 1 | 11 | 816 | 27 | 113 | 12 | |||
| AIDE PORTANT SEULEMENT SUR L'ORGANISATION PRATIQUE | (b) 59,715 | ||||||||||||||||
| Mouvements dont l'organisation pratique a bénéficié de l'aide du Comité | |||||||||||||||||
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | (b) 53,182 | ||||||||||||||||
| Réfugiés hongrois de Yougoslavie | 2,443 | ||||||||||||||||
| Opération « Exode » | 2,443 |
(a) Un total de 12.804 réfugiés hongrois, transportés dans d'autres pays d'Europe en 1956, a été déduit du total récapitulatif des mouvements au départ de l'Autriche, ces personnes étant parties en 1957-1958 des pays de second asile intéressés vers d'autres destinations en vue de leur réinstallation permanente.
(b) Un total de 2.543 réfugiés hongrois, transportés dans d'autres pays d'Europe en 1956, a été déduit du total récapitulatif des mouvements au départ de l'Autriche, ces personnes étant parties en 1957-1958 des pays de second asile intéressés vers d'autres destinations en vue de leur réinstallation permanente.
(c) Un total de 566 réfugiés hongrois transportés de Yougoslavie en Italie en 1957 pour se préparer à l'émigration a été déduit du total récapitulatif des mouvements, ces personnes ayant été transportées en 1958 vers d'autres destinations en vue de leur réinstallation permanente.
| TRANSPORT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRICHE | (a)145,089 | 1,121 | 29,922 | 2,956 | 34,162 | 395 | 245 | 228 | 2,116 | 1,302 | 1,377 | 42,367 | 67 | 893 | 83 | (a)27,855 |
| Programme normal | 70,335 | 207 | 19,766 | 1,947 | 17,38 | 123 | 27 | 157 | 219 | 290 | 54 | 27,493 | 25 | 187 | 30 | 2,43 |
| Programme d'aide aux réfugiés hongrois | (a)74,754 | 914 | 10,156 | 1,009 | 16,782 | 272 | 218 | 71 | 1,897 | 1,012 | 1,323 | 14,874 | 42 | 706 | 53 | (a)25,425 |
